Utkání TO SPRINT PRAHA proti SK OÁZA PRAHA dne 12.6.2015
Odehraná utkání
Domácí 1 | Hosté 1 | Výsledky sad | Hry | Sady | Body | Komentář | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí 2 | Hosté 2 | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H | |
Jan Vodička | Miloš Válek | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Thea Lau | Martina Kropáčková | 7:5 | 6:4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Jan Tomeček | Pavel Buřič | 6:2 | 7:5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
David Talpa | Osvald Duda | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
David Talpa | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Jan Vodička | |||||||||||
Martina Kropáčková | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | Hráčka Sprintu nenastoupila - rehabilitace po zranění | ||
Miloš Válek |