Detail hráče Jan Zlesák

Statistiky hráče

CelkemVyhranýchProhraných
Počet zápasů9 45
Počet sad20 911
Počet her152 7577

Odehraná utkání

Utkání Domácí 1 Hosté 1 Výsledky sad Hry Sady Body Komentář
Domácí 2 Hosté 2 1. 2. 3. D H D H D H
2023
LTC MODŘANY 2005 - BANÍK PRAHA Jan Zlesák Tomáš Kožíšek 1:6 3:6 4 12 0 2 0 1
TK RUZYNĚ - LTC MODŘANY 2005 David Hahn Jan Zlesák 6:3 3:6 0:1 9 10 1 2 0 1
LTC MODŘANY 2005 - LTC MICHLE B Jan Zlesák Martin Pojman 6:0 6:2 12 2 2 0 1 0
LTC MODŘANY 2005 - LTC MICHLE B Michael Fiedler 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
Jan Zlesák
2022
TK START PRAHA TOPOLKA A - LTC MODŘANY 2005 Petr Hudeček Jan Zlesák 2:6 4:6 6 12 0 2 0 1
LTC MICHLE B - LTC MODŘANY 2005 Jaroslav Hanuš Jan Zlesák 7:5 3:6 1:0 11 11 2 1 1 0
TK RUZYNĚ - LTC MODŘANY 2005 Libor Kahánek Jan Zlesák 6:4 7:6 13 10 2 0 1 0
TK RUZYNĚ - LTC MODŘANY 2005 Václav Hankovec Jan Zlesák 6:2 6:2 12 4 2 0 1 0
Lucie Čapková Vendula Dittrichová
BANÍK PRAHA - LTC MODŘANY 2005 Bohdan Ulihrach Jan Zlesák 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0

Login

 
Pražský tenisový svaz, Komise seniorského tenisu, Pod Děkankou 82, Poštovníschránka 31, 140 00 Praha 4, Telefon: 261 210 742, Fax: 261 213 915