Detail hráče Radka Kocandová
Statistiky hráče
Celkem | Vyhraných | Prohraných | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 13 | 13 | 0 |
Počet sad | 26 | 25 | 1 |
Počet her | 206 | 148 | 58 |
Odehraná utkání
Utkání | Domácí 1 | Hosté 1 | Výsledky sad | Hry | Sady | Body | Komentář | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí 2 | Hosté 2 | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H | ||
2019 | ||||||||||||
TK OREL PRAHA A - TO SPRINT PRAHA | Radka Kocandová | Monika Rajdlová | 6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
TK OREL PRAHA A - TO SPRINT PRAHA | Vojtěch Flégl | Pavel Kudláček | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Radka Kocandová | Monika Rajdlová | |||||||||||
TK OREL PRAHA A - BANÍK PRAHA | Radka Kocandová | Karolina Perglová | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
TK OREL PRAHA A - PSK OLYMP PRAHA | Radka Kocandová | Michaela Cidlinová | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
LTC MODŘANY 2005 - TK OREL PRAHA A | Lucie Veselá | Radka Kocandová | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2018 | ||||||||||||
TK OREL PRAHA A - TK OREL PRAHA B | Radka Kocandová | Markéta Lhotáková | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
TK OREL PRAHA A - TK OREL PRAHA B | Radka Kocandová | Markéta Lhotáková | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Jakub Kahoun | Petr Šota | |||||||||||
LTC SVOBODA PRAHA A - TK OREL PRAHA A | Petra Divišek | Radka Kocandová | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
LTC SVOBODA PRAHA A - TK OREL PRAHA A | Filip Lesch | Ondřej Macek | 6:3 | 1:6 | 0:1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8/10 |
Petra Divišek | Radka Kocandová | |||||||||||
TK OREL PRAHA A - TO SPRINT PRAHA | Radka Kocandová | Thea Lau | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
TK RUZYNĚ - TK OREL PRAHA A | Jana Sedláčková | Radka Kocandová | 0:6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | za stavu 0/6 skrečovala Sedláčková, bod pro hosty | ||
TK RUZYNĚ - TK OREL PRAHA A | Jiří Škubal | Vojtěch Flégl | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Jana Sedláčková | Radka Kocandová | |||||||||||
2017 | ||||||||||||
TK OREL PRAHA A - BANÍK PRAHA | Radka Kocandová | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | mix se z důvodu nepřáízně počasí nehrál | ||
Lenka Mačicová |