3.A
| Družstvo | Utkání | Body | Sady | Hry | Body v tabulce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 6:1 | 28:14 | 60:30 | 427:276 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ SOKOL CHUCHLE | 5:2 | 21:19 | 47:40 | 352:303 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK SPORT KOLOVRATY A | 4:3 | 22:18 | 48:41 | 341:317 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK ŽIŽKOV B | 3:4 | 26:16 | 54:35 | 396:320 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLOKANI VYŠEHRAD | 3:4 | 19:23 | 44:48 | 363:358 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOKOL DOLNÍ POČERNICE | 3:4 | 19:23 | 40:51 | 334:381 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTC RADOTÍN A | 2:5 | 16:26 | 34:57 | 299:402 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO TJ SPARTAK MODŘANY | 2:5 | 15:27 | 32:57 | 244:399 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolo | Utkání | Datum a čas | Družstvo domácí | Body | Sady | Hry | Zápis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo hosté | |||||||
| 1 | 1 | 28.4.2024 15:00 | TK SPORT KOLOVRATY A TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 2:4 | 4:8 | 41:61 | Zápis | 
| 2 | 22.4.2024 16:30 | LTC RADOTÍN A SOKOL DOLNÍ POČERNICE | 4:2 | 9:4 | 67:44 | Zápis | |
| 3 | 23.4.2024 16:00 | TO TJ SPARTAK MODŘANY KLOKANI VYŠEHRAD | 4:2 | 8:5 | 53:53 | Zápis | |
| 4 | 25.4.2024 16:30 | TJ SOKOL CHUCHLE SK ŽIŽKOV B | 3:3 | 6:6 | 59:43 | Zápis | |
| 2 | 5 | 1.5.2024 16:00 | TJ SOKOL VRŠOVICE II B TJ SOKOL CHUCHLE | 4:2 | 9:4 | 67:39 | Zápis | 
| 6 | 3.5.2024 16:00 | SK ŽIŽKOV B TO TJ SPARTAK MODŘANY | 6:0 | 12:0 | 72:10 | Zápis | |
| 7 | 2.5.2024 15:00 | KLOKANI VYŠEHRAD LTC RADOTÍN A | 5:1 | 11:2 | 72:24 | Zápis | |
| 8 | 30.4.2024 16:00 | SOKOL DOLNÍ POČERNICE TK SPORT KOLOVRATY A | 4:2 | 9:5 | 61:47 | Zápis | |
| 3 | 9 | 7.5.2024 16:00 | SOKOL DOLNÍ POČERNICE TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 2:4 | 4:9 | 39:59 | Zápis | 
| 10 | 12.5.2024 15:00 | TK SPORT KOLOVRATY A KLOKANI VYŠEHRAD | 4:2 | 9:4 | 59:37 | Zápis | |
| 11 | 6.5.2024 16:30 | LTC RADOTÍN A SK ŽIŽKOV B | 1:5 | 2:11 | 35:71 | Zápis | |
| 12 | 7.5.2024 16:00 | TO TJ SPARTAK MODŘANY TJ SOKOL CHUCHLE | 2:4 | 4:9 | 33:60 | Zápis | |
| 4 | 13 | 15.5.2024 16:00 | TJ SOKOL VRŠOVICE II B TO TJ SPARTAK MODŘANY | 5:1 | 10:3 | 66:26 | Zápis | 
| 14 | 16.5.2024 16:30 | TJ SOKOL CHUCHLE LTC RADOTÍN A | 4:2 | 9:4 | 63:34 | Zápis | |
| 15 | 17.5.2024 16:00 | SK ŽIŽKOV B TK SPORT KOLOVRATY A | 2:4 | 4:8 | 45:54 | Zápis | |
| 16 | 16.5.2024 15:00 | KLOKANI VYŠEHRAD SOKOL DOLNÍ POČERNICE | 4:2 | 9:4 | 62:46 | Zápis | |
| 5 | 17 | 23.5.2024 15:00 | KLOKANI VYŠEHRAD TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 1:5 | 3:10 | 36:63 | Zápis | 
| 18 | 21.5.2024 16:00 | SOKOL DOLNÍ POČERNICE SK ŽIŽKOV B | 4:2 | 8:4 | 61:42 | Zápis | |
| 19 | 26.5.2024 15:00 | TK SPORT KOLOVRATY A TJ SOKOL CHUCHLE | 4:0 | 9:2 | 51:18 | Zápis | |
| 20 | 20.5.2024 16:30 | LTC RADOTÍN A TO TJ SPARTAK MODŘANY | 4:2 | 8:4 | 60:30 | Zápis | |
| 6 | 21 | 29.5.2024 16:00 | TJ SOKOL VRŠOVICE II B LTC RADOTÍN A | 5:1 | 11:2 | 70:28 | Zápis | 
| 22 | 28.5.2024 16:00 | TO TJ SPARTAK MODŘANY TK SPORT KOLOVRATY A | 3:3 | 7:6 | 44:37 | Zápis | |
| 23 | 30.5.2024 16:30 | TJ SOKOL CHUCHLE SOKOL DOLNÍ POČERNICE | 4:2 | 9:4 | 56:32 | Zápis | |
| 24 | 31.5.2024 16:00 | SK ŽIŽKOV B KLOKANI VYŠEHRAD | 3:3 | 7:8 | 56:60 | Zápis | |
| 7 | 25 | 14.6.2024 16:00 | SK ŽIŽKOV B TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 5:1 | 10:3 | 67:41 | Zápis | 
| 26 | 13.6.2024 15:00 | KLOKANI VYŠEHRAD TJ SOKOL CHUCHLE | 2:4 | 4:8 | 43:57 | Zápis | |
| 27 | 11.6.2024 16:00 | SOKOL DOLNÍ POČERNICE TO TJ SPARTAK MODŘANY | 3:3 | 7:6 | 51:48 | Zápis | |
| 28 | 16.6.2024 15:00 | TK SPORT KOLOVRATY A LTC RADOTÍN A | 3:3 | 7:7 | 52:51 | Zápis | 
Login
    Pražský tenisový svaz, Komise seniorského tenisu, Pod Děkankou 82, Poštovníschránka 31, 140 00 Praha 4, Telefon: 261 210 742, Fax: 261 213 915