Utkání TK KONSTRUKTIVA A proti TK RUZYNĚ dne 1.5.2024
Odehraná utkání
Domácí 1 | Hosté 1 | Výsledky sad | Hry | Sady | Body | Komentář | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí 2 | Hosté 2 | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H | |
Ondřej Raba | Luděk Císař | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Tomáš Vlásek | David Wolfe | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Petra Lloydová | Tereza Hršelová-Helclová | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Pavel Saic | Eduard Císař | 6:0 | 5:7 | 0:1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Ondřej Raba | Jan Szlifka | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Tomáš Vlásek | Martin Houdek | ||||||||||
David Wolfe | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Tereza Hršelová-Helclová |