4.A
Družstvo | Utkání | Body | Sady | Hry | Body v tabulce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK LOKOMOTIVA A | 2:2 | 13:11 | 29:28 | 203:216 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 2:1 | 12:12 | 25:26 | 175:189 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC SPOŘILOV | 1:3 | 12:18 | 28:36 | 247:257 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC MICHLE SB | 1:2 | 7:11 | 17:24 | 137:157 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | Utkání | Datum a čas | Družstvo domácí | Body | Sady | Hry | Zápis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo hosté | |||||||
1 | 1 | 27.4.2016 16:00 | TJ SOKOL VRŠOVICE II B LTC MICHLE SB |
4:2 | 8:5 | 48:43 | Zápis |
2 | 3 | 3.5.2016 16:00 | LTC MICHLE SB TK LOKOMOTIVA A |
1:5 | 4:11 | 37:64 | Zápis |
3 | 5 | 11.5.2016 16:00 | TJ SOKOL VRŠOVICE II B TC SPOŘILOV |
4:8 | 8:16 | 62:102 | Zápis |
4 | 6 | 18.5.2016 15:00 | TC SPOŘILOV TK LOKOMOTIVA A |
1:5 | 4:10 | 45:65 | Zápis |
5 | 8 | 24.5.2016 16:00 | LTC MICHLE SB TC SPOŘILOV |
4:2 | 8:5 | 57:45 | Zápis |
7 | 10 | 13.6.2016 16:00 | TK LOKOMOTIVA A TJ SOKOL VRŠOVICE II B |
2:4 | 5:9 | 44:65 | Zápis |
10 | 30 | 20.6.2016 16:00 | LTC MICHLE SA TK LOKOMOTIVA A |
5:1 | 11:3 | 69:30 | Zápis |
9 | 50 | 29.6.2016 15:00 | TC SPOŘILOV TK ČERNOŠICE |
1:5 | 3:10 | 55:73 | Zápis |
Login
Pražský tenisový svaz, Komise seniorského tenisu, Pod Děkankou 82, Poštovníschránka 31, 140 00 Praha 4, Telefon: 261 210 742, Fax: 261 213 915