4.A
| Družstvo | Utkání | Body | Sady | Hry | Body v tabulce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK LOKOMOTIVA A | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |||||||||||
| TJ SOKOL VRŠOVICE II B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |||||||||||
| LTC MICHLE SA | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |||||||||||
| TO DUKLA | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |||||||||||
| LTC ZBRASLAV | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |||||||||||
| Kolo | Utkání | Datum a čas | Družstvo domácí | Body | Sady | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo hosté | |||||||
| 2 | 1 | 17.6.2015 16:00 | TJ SOKOL VRŠOVICE II B TJ SOLIDARITA A |
0:0 | 0:0 | 0:0 | Zápis |
Login
Pražský tenisový svaz, Komise seniorského tenisu, Pod Děkankou 82, Poštovníschránka 31, 140 00 Praha 4, Telefon: 261 210 742, Fax: 261 213 915