Detail hráče Vladimír Šlosarčík

Statistiky hráče

CelkemVyhranýchProhraných
Počet zápasů7 16
Počet sad16 313
Počet her104 2579

Odehraná utkání

Utkání Domácí 1 Hosté 1 Výsledky sad Hry Sady Body Komentář
Domácí 2 Hosté 2 1. 2. 3. D H D H D H
2009
LTC RUDNÁ - TK SPORT KOLOVRATY Ladislav Kostohryz Vladimír Šlosarčík 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
TK SPORT KOLOVRATY - VŠTJ EKONOM PRAHA Vladimír Šlosarčík Jiří Dvořák 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
TK SPORT KOLOVRATY - TJ REPUBLIKÁN Vladimír Šlosarčík Jiří Soukup 1:6 3:6 4 12 0 2 0 1
TJ SOLIDARITA A - TK SPORT KOLOVRATY Petr Vlasák Vladimír Šlosarčík 6:0 6:1 12 1 2 0 1 0
TK SPORT KOLOVRATY - TJ PANKRÁC B Vladimír Šlosarčík Miloš Rašek 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
TO TJ SPARTAK MODŘANY - TK SPORT KOLOVRATY Karel Máj Vladimír Šlosarčík 6:4 3:6 0:1 9 11 1 2 0 1
TO TJ SPARTAK MODŘANY - TK SPORT KOLOVRATY Karel Máj Vladimír Šlosarčík 3:6 6:3 1:0 10 9 2 1 1 0
Kristina Poledníková Vlasta Hrachovcová

Login

 
Pražský tenisový svaz, Komise seniorského tenisu, Pod Děkankou 82, Poštovníschránka 31, 140 00 Praha 4, Telefon: 261 210 742, Fax: 261 213 915